Погода в Омске
| Сейчас | Завтра | ||
| +9°C | давление: 755 мм рт. ст.ветер: северо-восточный 3 м/свлажность: 65% | +14°C | давление: 753 мм рт. ст.ветер: северо-западный 5 м/свлажность: 51% |
Прогноз погоды на неделю
| 17.05 ЧТ | Ночь | +2°C | ветер: Ш, 0 м/с | давление: 758 мм рт. ст.влажность: 72% | |
| Утро | +10°C | ветер: ЮВ, 1 м/с | давление: 758 мм рт. ст.влажность: 19% | ||
| День | +14°C | ветер: В, 3 м/с | давление: 756 мм рт. ст.влажность: 41% | ||
| Вечер | +9°C | ветер: СВ, 3 м/с | давление: 755 мм рт. ст.влажность: 65% | ||
| 18.05 ПТ | Ночь | +6°C | ветер: СВ, 2 м/с | давление: 754 мм рт. ст.влажность: 79% | |
| Утро | +11°C | ветер: СЗ, 2 м/с | давление: 755 мм рт. ст.влажность: 63% | ||
| День | +14°C | ветер: СЗ, 5 м/с | давление: 753 мм рт. ст.влажность: 51% | ||
| Вечер | +10°C | ветер: С, 4 м/с | давление: 754 мм рт. ст.влажность: 66% | ||
| 19.05 СБ | Ночь | +4°C | ветер: С, 2 м/с | давление: 756 мм рт. ст.влажность: 74% | |
| Утро | +8°C | ветер: С, 4 м/с | давление: 758 мм рт. ст.влажность: 54% | ||
| День | +13°C | ветер: СЗ, 5 м/с | давление: 758 мм рт. ст.влажность: 34% | ||
| Вечер | +9°C | ветер: СЗ, 2 м/с | давление: 759 мм рт. ст.влажность: 65% | ||
| 20.05 ВС | Днём | +19°C | ветер: ЮЗ, 5 м/с | давление: 756 мм рт. ст.влажность: 52% | |
| Ночью | +13°C | ||||
| 21.05 ПН | Днём | +21°C | ветер: СЗ, 5 м/с | давление: 753 мм рт. ст.влажность: 58% | |
| Ночью | +14°C | ||||
| 22.05 ВТ | Днём | +22°C | ветер: СЗ, 5 м/с | давление: 750 мм рт. ст.влажность: 48% | |
| Ночью | +11°C | ||||
| 23.05 СР | Днём | +26°C | ветер: ЮЗ, 5 м/с | давление: 747 мм рт. ст.влажность: 24% | |
| Ночью | +16°C |
Прогноз погоды на месяц
| 24.05 ЧТ | Днём | +19°C | ветер: С, 5 м/с | давление: 749 мм рт. ст.влажность: 35% | |
| Ночью | +12°C | ||||
| 25.05 ПТ | Днём | +20°C | ветер: Ш, 0 м/с | давление: 746 мм рт. ст.влажность: 50% | |
| Ночью | +13°C | ||||
| 26.05 СБ | Днём | +24°C | ветер: ЮЗ, 2 м/с | давление: 743 мм рт. ст.влажность: 44% | |
| Ночью | +17°C | ||||
| 27.05 ВС | Днём | +26°C | ветер: ЮЗ, 3 м/с | давление: 740 мм рт. ст.влажность: 46% | |
| Ночью | +16°C | ||||
| 28.05 ПН | Днём | +23°C | ветер: ЮЗ, 4 м/с | давление: 740 мм рт. ст.влажность: 49% | |
| Ночью | +15°C |
Наш город находится в зоне резкоконтинентального климата, поэтому погода в Омске меняется очень быстро. Если сейчас – солнце, то через несколько минут вполне возможен дождь, а на завтра вновь могут передавать ясную погоду без осадков.
В течение нескольких дней температура за окном может кардинально поменяться. Поэтому знать прогноз погоды в Омске на неделю вперед, иногда бывает чрезвычайно важно. Например, собираясь на пикник за город или планируя проведение праздника на природе, примерное представление о том, какая погода будет на неделю вперед, поможет скорректировать планы.
В данном разделе вы сможете посмотреть погоду в Омске на месяц, узнать, какая температура будет в ближайшие 10 дней. Кроме того, сервис предоставляет данные об уровне осадков, давлении, влажности и направлении ветра.

























